TEKNİK BİLGİLER
Motor Bilgileri
| Motor | 220V 50Hz. Elektrik Motoru |
| Motor Gücü | 1,1KW (1,6HP) |
| Devir | 2750 rpm/dk |
Makine Ebatları
| Yükseklik | 185 cm (Kanatlar Kapalı) |
| Genişlik | 65 cm |
| Uzunluk | 165 cm |
| Makine Ağırlığı | 120 kg (donanıma bağlı değişmektedir) |
Hareket Sistemi Bilgileri
| Motor | 220V 60Hz. Elektrikli Motor |
| Devir | 1420 rpm/dk |
| Manuel Kumanda | Var |
| İleri Hareket | Var |
| Geri Hareket | Var |
| Motorsuz Serbest Hareket | Var |
| İleri Hareket Hızı | 10 m/dk |
| Geri Hareket Hızı | 10 m/dk |
Sprey Sistem Bilgileri
| Solusyon Tank Kapasitesi | 50 Litre |
| Meme (Nozul) | Seramik uçlu konik atımlı damla kesicili |
| Meme (Nozul) Püskürtme Açısı | 80 Derece |
| Meme (Nozul) eşarjı (Tek Nozul) | 0,25 L/dk (5 bar), 0,36 L/dk (10 bar) : TR-80-005 ISO 10625 0,76 L/dk (5 bar), 1,07 L/dk (10 bar) : TR-80-015 ISO 10625 |
| Meme (Nozul) Sayısı | Kafes yerleşimine göre belirlenir. |
| Spreyleme Mesafesi | En az 50 Cm |
Pompa Ünitesi Bilgileri
| Pompa Tipi | Üç membranlı yüksek basınç pompası rediktörlü |
| Çalışma Basıncı | 0-40 Bar |
| Sibop Pulu ve Kapak Tipi | Paslanmaz Çelik |
| Pompa İç Kaplama | Anodize alüminyum kaplamalı korozyona dayanıklı |
Kanat Sistemi
| Kanat Sistem Tipi | Dikine açılan katlanabilir alüminyum profil |
| Kanat Sistem Uzunluğu | Kafes yerleşimine göre 7 metreye kadar ayarlanabilir |
| Kanat Sistemi Genişleme Alanı | Kafes yerleşimine göre +20/-20 cm kadar ayarlanabilir |
| Meme (Nozul) Taşıyıcı: | Paslanmaz krom |